Продавець AutoHouse розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
45 відгуків
Заказать товар Вы сможете Viber, WhatsApp +380505774778

Інтернет-магазин тимчасово не працює. Все буде Україна!

+380 (50) 577-47-78
+380 (94) 133-87-48
Автохаус интернет магазин - разборка.

ДПДЗ Citroen AX Berlingo Xantia/ Peugeot 106 406/ Opel Astra F Vectra C / Fiat / Lancia / Saab / Volvo 86-10г.

505 

  • Немає в наявності
  • Код: PF2C/00
ДПДЗ Citroen AX Berlingo Xantia/ Peugeot 106 406/ Opel Astra F Vectra C / Fiat / Lancia / Saab / Volvo 86-10г.
ДПДЗ Citroen AX Berlingo Xantia/ Peugeot 106 406/ Opel Astra F Vectra C / Fiat / Lancia / Saab / Volvo 86-10г.Немає в наявності
505 
+380 (50) 577-47-78
Андрей
  • +380 (94) 133-87-48
    Андрей
+380 (50) 577-47-78
Андрей
  • +380 (94) 133-87-48
    Андрей
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Потенціометр дросельної заслінки/Датчик дросельної заслінки 

ДПДЗ MAGNETI MARELLI PF2C PF2C/00 PF2C00

Датчик положення дросельної заслінки

Застосування:
CITROEN AX (ZA ⁇ ) 11 1124 60 Бензин 19867
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1360 75 Бензин 1996
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) 1761 90 Бензин 1997
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) 1761 90 Бензин 1997
CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 75 Бензин 1996
CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 75 Бензин 1996
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1360 75 Бензин 19967-2003
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 1587 90 Бензин 19967-2003
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1587 118 Бензин 1996-0002003
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 1761 90 Бензин 1997-71998
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 1761 90 Бензин 1998) —2003
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 1761 90 Бензин 1997­-1998
CITROEN XANTIA Estate (X2) 1.8 i 1761 90 Бензин 1998­-2003
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 1761 90 Бензин 1997-71998
CITROEN XANTIA Estate (X2) 1.8 i 1761 90 Бензин 1998­-2003
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 1360 75 Бензин 1997­-2005
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 1761 90 Бензин 1997-­2000
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.4 i 1360 75 Бензин 1997-72005
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.8 i 1761 90 Бензин 1997-­2000
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1587 88 Бензин 1999
CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i 1360 75 Бензин 1998­-2005
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i 1761 90 Бензин 1998­-2000
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.4 i 1360 75 Бензин 1997-72005
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.8 i 1761 90 Бензин 1997­-2000
FIAT PALIO седан (178_) 1.2 1242 73 Бензин 1998
FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. (170AC) 903 41 Бензин 1991­-1993
FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 899 40 Бензин 1991­-1999
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) 1108 54 Бензин 1994­-1998
FIAT IDEA 1.3 JTD 1248 70 Дизель 2004
FIAT PALIO седан (178_) 1.2 1242 73 Бензин 1998
FIAT PANDA (141A_) 1100 1108 50 Бензин 1991­-1999
FIAT PANDA (141A_) 1100 1108 54 Бензин 1995­-2003
FIAT PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 1108 50 Бензин 1991­-2004
FIAT PANDA (141A_) 1100 Привод на всі колеса 1108 54 Бензин 19957-2004
FIAT PANDA (141A_) 900 899 40 Бензин 1992-­1996
FIAT PANDA Van (141_) 1000 i.e 999 45 Бензин 1992-­2004
FIAT PALIO седан (178_) 1.2 1242 73 Бензин 1998
FIAT PUNTO (176) 55 1.1 1108 54 Бензин 1993­-1999
FIAT PUNTO (176) 60 1.2 1242 58 Бензин 1994­-1999
FIAT PUNTO (176) 60 1.2 1242 60 Бензин 1994­-1999
FIAT PUNTO (176) 75 1.2 1242 73 Бензин 1993­-1999
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V 1248 70 Дизель 2003
FIAT PUNTO Van (176L) 1.1 1108 54 Бензин 1996­-2000
FIAT PUNTO кабрио (176C) 60 1.2 1242 60 Бензин 1995­-2000
FIAT SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) 1108 54 Бензин 1998-2010
FIAT SEICENTO Van (187) 0.9 (187AXA) 899 39 Бензин 1998­-2010
FIAT SEICENTO Van (187) 1.1 (187CXB/C) 1108 54 Бензин 1998-72010
FIAT PALIO седан (178_) 1.2 1242 73 Бензин 1998
FIAT STRADA (178E) 1.2 1242 73 Бензин 1999
LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet 1248 70 Дизель 2004
LANCIA Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) 1242 60 Бензин 1996-­2003
LANCIA YPSILON (843) 1.3 JTD 1248 70 Дизель 2003­2011
OPEL ASTRA F CLASSIC хетчбек 1.4 i 1389 90 Бензин 19987-2000
OPEL VECTRA C 1.8 16 V 1796 122 Бензин 2002
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 S16 1587 118 Бензин 1996
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 S16 1587 118 Бензин 1996
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 1360 75 Бензин 1997-72002
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) 1.8 1761 90 Бензин 1997-­2004
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) 1.8 1761 90 Бензин 1997­-2004
PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.4 1360 75 Бензин 1996
PEUGEOT RANCH вен (5F) 1.8 1761 90 Бензин 1997
PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 1360 75 Бензин 1996
PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 1360 75 Бензин 1996
PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.4 1360 75 Бензин 1996
PEUGEOT RANCH вен (5F) 1.8 1761 90 Бензин 1997
PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 1360 75 Бензин 1996
RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 2.0 16 V (B54L) 1948 136 Бензин 19967-2000
RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 2.0 16 V (B54L) 1948 136 Бензин 1996-ліх2000
SAAB 900 Mk II 2.3 ­16 2290 150 Бензин 1993­-1998
SAAB 900 Mk II 2.3 ­16 2290 150 Бензин 1993­-1998
VOLVO S40 I седан (VS) 1.6 1588 105 Бензин 199571-1999
VOLVO S40 I седан (VS) 1.6 1587 109 Бензин 19997-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 1.8 1783 122 Бензин 19997-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 1.9 T4 1855 200 Бензин 19977-2000
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 1948 136 Бензин 19957-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 1948 140 Бензин 1995-71999
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T 1948 160 Бензин 19977-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T 1948 163 Бензин 2001-72003
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T4 1948 200 Бензин 20007-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 1.6 1588 105 Бензин 199571-1999
VOLVO S40 I седан (VS) 1.6 1587 109 Бензин 19997-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 1.8 1783 122 Бензин 19997-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 1.9 T4 1855 200 Бензин 19977-2000
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 1948 136 Бензин 19957-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 1948 140 Бензин 1995ш-1999
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T 1948 160 Бензин 19977-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T 1948 163 Бензин 20017-2003
VOLVO S40 I седан (VS) 2.0 T4 1948 200 Бензин 20007-2003
VOLVO V40 універсал (VW) 1.6 1588 105 Бензин 19957-1999
VOLVO V40 універсал (VW) 1.6 1587 109 Бензин 19997-2004
VOLVO V40 універсал (VW) 1.9 T4 1855 200 Бензин 1997-ліх2000
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 1948 140 Бензин 1995ш-1999
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 T 1948 160 Бензин 19977-2000
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 T 1948 163 Бензин 20017-2004
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 T 1948 165 Бензин 19997-2001
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 T4 1948 200 Бензин 2000-72004

Аналоги MAGNETI MARELLI PF2C

Citroen 1920 1H; Citroen 9564463180; Fiat 7076359; Fiat 7079246; Fiat 71737620; Fiat 7745679; Fiat 9944468; Volvo 9146315; Volvo 9146315-8; VW 026 998 385 1; Magneti marelli 219244240500; Magneti marelli KITPF2C;

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникMagneti Marelli
Країна виробникІталія
МаркаCitroen
Код запчастиниPF2C/00
Сумісність з маркоюCitroen
Користувацькі характеристики
Стан:Хороше б/у
Інформація для замовлення
  • Ціна: 505 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner